会社沿革

| 1972(昭和47)年 | 1月 | 5日 | 冨貴測量 創業 |
| 1972(昭和47)年 | 8月 | 31日 | 測量業者登録 |
| 1975(昭和50)年 | 6月 | 6日 | 事務所新築・移転 |
| 1976(昭和51)年 | 5月 | 1日 | 有限会社 冨貴測量に組織変更(資本金200万円) |
| 1983(昭和58)年 | 12月 | 10日 | 社屋(事務所)増築 |
| 1986(昭和61)年 | 9月 | 16日 | 増資(資本金500万円) |
| 1994(平成 6)年 | 10月 | 1日 | 社屋新築、移転 |
| 1994(平成 6)年 | 11月 | 11日 | 増資(資本金1000万円) |
| 1994(平成 6)年 | 12月 | 5日 | 冨貴測量株式会社に組織変更 |
| 1995(平成 7)年 | 8月 | 31日 | 補償コンサルタント登録 |
| 2001(平成13)年 | 5月 | 7日 | テクノ富貴株式会社に社名変更 |
| 2001(平成13)年 | 6月 | 8日 | 建設コンサルタント登録 |
